Em-eukal Wildkirsche zuckerfrei 75 g
Versandoptionen: | Kostenlose Lieferung ab 59 EUR Bestellwert |
Marke: | Em-eukal |
Lebensmittel Art: | Bonbons |
Eigenschaft: | zuckerfrei |
Inhalt: | 75,00 g |
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
Energie | 984 kj | 236 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesätttigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 96 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Produkthinweis