Haribo Goldbären Mini Minibeutel 100x 10g
Versandoptionen: | Kostenlose Lieferung ab 59 EUR Bestellwert |
Marke: | Haribo |
Lebensmittel Art: | Fruchtgummi |
Inhalt: | 980,00 g |
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
Energie | 1459 kj | 343 kcal |
Fett | 0,5 g |
- davon gesätttigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
- davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 0,07 g |
Zutaten
Produkthinweis